
為滿足廣大客戶的需求,蘇州潔儀凈化科技在原有手持式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器的基礎(chǔ)上進(jìn)行全面升級,LPC-S301是我公司新研發(fā)生產(chǎn)的一款便攜式觸摸屏的激光粒子計(jì)數(shù)器,該儀器一次采樣可同時(shí)測得多種粒徑的塵埃粒子數(shù),該儀器采用全半體激光傳感器的手持式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器,可與PC電腦數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接可進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,可直接觀測儀器的測試情況,測試數(shù)據(jù)可通過電腦進(jìn)行分析處理并可以保存為Excel文件,配有藍(lán)牙打印機(jī),U盤輸出數(shù)據(jù),觸摸屏顯示,2萬組數(shù)據(jù)存儲,查看結(jié)果跟直觀,精度更高,速度更快,存儲空間更大。便于攜帶,操作簡單。
光源  | 半導(dǎo)體激光器, 壽命大于35000小時(shí)  | 
采樣流量  | 2.83L/min (0.1ft3)進(jìn)口采樣泵  | 
顯示方式  | 觸摸屏屏顯示、實(shí)時(shí)顯示、上一周期顯示、實(shí)時(shí)濃度顯示、可顯示時(shí)間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點(diǎn)、采樣次數(shù)、電池電量、狀態(tài)等參數(shù)、 UCL 計(jì)算, 可直接顯示粒子濃度(顆/立方米)  | 
可充電電池  | 鋰離子電池,7.4 V,2200mAh.  | 
供電電源  | 交流電源適配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至DC:7.4 V,1 A;  | 
工作時(shí)間  | 6 小時(shí)(剩余電量指示)  | 
計(jì)數(shù)模式  | 累計(jì)值,差值,濃度值  | 
測試方式  | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算、遠(yuǎn)程、  | 
單位換算  | 單位可換算成m3  | 
粒徑通道  | 0.3 、0.5、1.0、3.0、5.0、10μm, 六檔粒徑同時(shí)計(jì)數(shù).  | 
采樣周期  | 1~10000(s) 延時(shí)計(jì)數(shù):0~99(S ) 自凈時(shí)間:≤10 (min )  | 
工作環(huán)境  | 溫度:10~40℃(50~104℉) 相對濕度:20~90%RH,無凝露. 大氣壓力:86-106KPa  | 
UCL設(shè)置  | 采樣點(diǎn)數(shù)(A):2~9點(diǎn)設(shè)定。 每點(diǎn)采樣次數(shù):(L)2~9次設(shè)定 測量位置:0-999  | 
UCL報(bào)表  | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、GMP、FS-209E標(biāo)準(zhǔn)  | 
數(shù)據(jù)存儲  | 可存儲20000組數(shù)據(jù)(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時(shí)間,采樣量,數(shù)據(jù)位置口),斷電后數(shù)據(jù)不丟失。  | 
通訊接口  | USB | 
報(bào)警設(shè)置  | 儀器帶級別報(bào)警功能,可對潔凈室100級,1000級,10000級,100000級,300000級,1000000級超標(biāo)后報(bào)警 電池電壓過低報(bào)警  | 
零計(jì)數(shù)  | 符合JJG-547-88塵埃粒子計(jì)數(shù)器檢定規(guī)程要求 JIS B9921:1997 每五分鐘少于1個(gè)  | 
重疊誤差  | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時(shí)  | 
打印功能  | 藍(lán)牙打印機(jī)  | 
外形尺寸  | 230×130×45(mm)  | 
重量  | 0.6kg  | 
校準(zhǔn)  | 可追溯美國國家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)協(xié)會(NIST),我公司已通過國家計(jì)量建標(biāo)考核,可追溯至上海計(jì)量測量技術(shù)研究院也可自行進(jìn)行校準(zhǔn)或第三方國家計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)  | 
標(biāo)準(zhǔn)配置  | 手提箱/充電器、等動力采樣頭、零過濾器、U盤、電腦連接通訊軟件光盤  | 
選購件  | 專業(yè)三角采樣架,溫濕度傳感器  | 

上一篇 : 疫不容辭,潔儀凈化助力口罩的性能檢測
下一篇 : 沒有了